Nos 50 Maisons en Vente
![]() | ![]() | - Castres, quartier prisé, maison plain-pied sur sous-sol complet, 300 m² env., terrain 1.800 m² ... Prix : Nous consulter |
![]() | ![]() | - Proche Castres, Maison T3, ... 54 000 uros |
![]() | ![]() | - Proche ROQUECOURBE, Maison 1990 bâtie en dur 44 m², terrasse couverte 25 m², terrain boisé plein sud 1.750 m²... 99 800 uros |
![]() | - Castres, zone commerciale, maison en pierre 3 ch, à rénover, dépendances, 920 m² terrain... 100 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres, maison type Sidobre plein Sud, 4 chambres, garage, jardin... 102 000 uros |
![]() | ![]() | - Roquecourbe, maison de village 230 m² à rénover en partie, 6-7 chambres, pas de jardin ni de garage... 105 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres, MAISON 4 chambres, jardin, garage... 118 000 uros |
![]() | ![]() | CASTRES dans quartir calme, Maison type PRESTIGE rénovée : carrelage ds salon, tapiseries neuves, parquets flottants ds chambres... 125 000 uros |
![]() | CASTRES roulandou maison sur 2 niv 95m²
cuis, séj, 4 ch, gge agrandi 30m², terr 233m²DPE:G 516Kw 125 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres, bus gratuits, maison rénovée 115 m², 4 chambres, jardin, garage, terrasse... 130 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres Lameilhé basse, maison 100 m² non mitoyenne, rénovée isolée, jardin garage... 135 000 uros |
![]() | CASTRES secteur ROULANDOU Maison cons trad sur 2 niv cuis salon séj, cellier
3ch, sdb, sous sol gge, jardin. 135 000 uros |
![]() | ![]() | Immeuble de caractere XVIIEME sur 3 niv
200m² env, local com au rdc, appartemen
75m² à chaque niv, travaux renovation a
prévoir 145 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres, à 2 pas du centre, maison de ville 1930, à rénover, 150 m² hab. environ. avec garage 70 m² et beau jardin... 149 500 uros |
![]() | ![]() | - CASTRES, Quartier prisé ! Maison an 60, S.H. : 160 m², 2 niveaux, 2 appartements, gge... 157 500 uros |
![]() | ![]() | - Castres proche Centre, Maison de ville 100 m² au sol sur 2 niveaux + combles, terrain 224 m2 165 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres, grande maison (180 m²) rénovée, 4 chambres, jardin... 170 000 uros |
![]() | ![]() | - Roquecourbe, maison rénovée 2 niveaux, 4 chambres, 1200 m² de terrain, 2 garages, atelier. 175 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres, maison rustica 1973, 112 m², rénovée, terrain 525 m², véranda, garage ... 185 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres, Maison plain pied F4/5 105 m², terrain 700 m², garage, quartier calme... 188 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres,secteur BARRAL, maison trad. 4 ch, 2 garages, 950 m² de terrain. 195 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres Est, maison traditionnelle sur sous-sol complet, 3 chambres, garage, terrain 1.000 m², BELLE VUE... 197 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres, proche Albinque, maison plain pied 1995, 100 m², garage jardin... 210 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres, maison 1950 constr. trad., 140 m², 2 garages, terrain 1100 m²... 212 000 uros |
![]() | ![]() | CASTRES secteur calme, villa 1975 120m² const trad plain pied sur 1/2 ssol,3ch, bureau,2gges, buanderie, terr
900m² avec piscine.DPE:D 212 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres, Quartier calme et prisé, Maison Architecture 1960, 110 m², 3 chambres, jardin, terrasse et terrasse couverte, bassin, puits... 212 000 uros |
![]() | ![]() | CASTRES secteur Barral Villa const trad (1973) sur 2niv, cuis, séj av véranda,3ch ,bureau, cuis d'été,piéce avec cheminée,atelier,gge 2voit,terr 1280m². A négoc
DPE:E 215 000 uros |
![]() | CASTRES villa 1998 110m² sur terrain 560m² construct trad Olmiere entierement rénové et relooké
225 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres Corporal, corps de ferme 180 m² hab env. , 80 m² de garage, dépendances, terrain puits... 230 000 uros |
![]() | ![]() | - Bordure CASTRES, maison plain-pied 1990 130 m² hab. environ, terrain puits 2500 m² env... 235 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres proche centre, MAISON An 2000 130 m² hab. de plain-pied ! Chauffage gaz, 2 garages indépendants... 236 000 uros |
![]() | ![]() | CASTRES Nord Villa plain pied 2004 127m² style provencal comprenant cuis américaine équipée, séjour 4ch,,sdb, terrain arboré 1600 m² 237 000 uros |
![]() | - Proche Soual, maison traditionnelle sur sous-sol compley, 130 m² hab, local prof possible, joli terrain arboré 2000 m² env. ... 238 000 uros |
![]() | ![]() | MAISON fin 2006 en L 120 m² + garage sur terrain plat et arboré 3.500 m²... 239 500 uros |
![]() | ![]() | - Proche Labruguière, maison an 2000 F5 115 m², 4 chambres, garage, terrain 2.500 m² ... 239 500 uros |
![]() | ![]() | - Proche Saïx, belle VILLA 1993 plain-pied grand garage carrelé, terrain 2.600 m² 244 700 uros |
![]() | ![]() | - Castres, Dir Albi, Maison 2001 pp 120 m² 4 chambres, hangar 150 m², 2.000 m² de terrain... 247 000 uros |
![]() | ![]() | - Proche Saïx, maison plain-pied 144 m² comprenant F5 et T2, avec terrain 900 m², piscine ! 253 000 uros |
![]() | ![]() | Proche CV Castres, quartier prisé, Villa 184 m² + 84 m², terrain 571 m²...
Nouveau Prix 260 000 uros |
![]() | ![]() | - Proche Saïx, maison 2005 120 m² env, 3 ch. bureau, séjour 57 m² cuis. équip., sur terrain 2.400 m²... 260 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres, proche Albinque, maison tradit 1999, 4 chambres, cuisine équipée neuve, jardin arboré, terrasses... 265 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres Lambert, Maison PP 110 m² rénovée, 3/4 ch. 2 garages, piscine, terrain 2500 m²... 266 000 uros |
![]() | ![]() | - Castres zone commerciale, VILLA 200M²
sur ssol complet,gd sèjour, 4 ch, bureau,gge, atelier,piscine sur terrain
arboré et clos 1300m² 277 000 uros |
![]() | ![]() | - Proche cv Castres, Maison fin XIX 170 m², boiseries corniches moulures cheminées parquets, 4 chambres + combles, , jardin... 279 900 uros |
![]() | ![]() | Villa plain pied sur sous sol 200m²cuis
améric équip, séjour sam 60m²,salon,4ch
bureau, sur terrain cloturé et arboré 2500m² DPE:C:98
290 000 uros |
![]() | ![]() | - Hors Castres, bel endroit, maison 2007 sur 2.900 m² de terrain, vue dominante Sud ! 4 chambres, mezzanine, grand sous-sol... 319 500 uros |
![]() | ![]() | - Entr Castres et Soual, Maison 1972 sur 2 niveaux, 165 m² + 105 m² + 40 m², avec garage 70 m² et terrain 2500 m² piscine... 336 000 uros |
![]() | ![]() | - Proche Castres, belle maison 180 m² avec double garage, tour ronde, 3.500 m² de terrain paysagé et constructible ! 350 000 uros |
![]() | ![]() | Mais const trad sh 220m² cuis équip, séj, 5ch, bur,3sdb,parc arboré 5500m² 399 500 uros |
![]() | ![]() | - Toulouse, secteur Rangueil, Maison 2001 sur 2 niveaux, 180 m² hab. 60 m² de garage, terrain 2.400 m² arboré, piscine... 684 000 uros |